Start typing and press Enter to search

Sale!

12V 10T Starter Motor 50-893889T 50-90983A Fits for Mariner Engine – Marine 15EH 15EL 15ELH 16.0ci – 15 H.P. 1992-2001

$55.45 $110.90
Review

12V 10T Starter Motor 50-893889T 50-90983A Fits for Mariner Engine - Marine 15EH 15EL 15ELH 16.0ci - 15 H.P. 1992-2001Part Numbers:Mercury Marine 50-893889T 50-90983A 50-90983A1 50-90983T1 50-8M0033984United Technologies 5216040 5216040-M025SM 5216040-M030



SKU: HXQ67502125 Category:

12V 10T Starter Motor 50-893889T 50-90983A Fits for Mariner Engine – Marine 15EH 15EL 15ELH 16.0ci – 15 H.P. 1992-2001

Part Numbers:
Mercury Marine 50-893889T 50-90983A 50-90983A1 50-90983T1 50-8M0033984
United Technologies 5216040 5216040-M025SM 5216040-M030SM SM20521 SM52160
Wilson 71-09-5724 91-09-1037
API MOT3000
Arco 5367
MES S2043M
RMS RS41033
Sierra 18-5611 18-5639

Condition: new, aftermarket

Applications:
Mariner Engine – Marine 15EH 16.0ci – 15 H.P. 1992-2001
15EL 16.0ci – 15 H.P. 1992-2001
15ELH 16.0ci – 15 H.P. 1992-2001
20E 24.4ci – 20 H.P. 1984-1987
20EH 24.4ci – 20 H.P. 1988
20EH 24.4ci – 20 H.P. 1997-1998
20EL 24.4ci – 20 H.P. 1984-1998
25E 24.4ci – 25 H.P. 1985-1989
25E 24.4ci – 25 H.P. 1992-2001
25EH 24.4ci – 25 H.P. 1992-2001
25EL 24.4ci – 25 H.P. 1985-2001
25ELH 24.4ci – 25 H.P. 1987-2001
8HP 12.8ci – 8.0 H. P. 1986-1994
9.9E 12.8ci – 9.9 H. P. 1987
9.9EH 12.8ci – 9.9 H. P. 1988
9.9EL 12.8ci – 9.9 H. P. 1987-1989
9.9ELRC 12.8ci – 9.9 H. P. 1990-1994
9.9ELRC 16.0ci – 9.9 H.P. 1995-2000
Mercury Engine – Marine 15EH 12.8ci – 15 H.P. 1988
15EH 16.0ci – 15 H.P. 1989-2005
15EL 12.8ci – 15 H.P. 1988
15EL 16.0ci – 15 H.P. 1989-2002
15ELH 12.8ci – 15 H.P. 1988
15ELH 16.0ci – 15 H.P. 1989-2002
18E 24.4ci – 18 H.P. 1980-1984
18EL 24.4ci – 18 H.P. 1980-1984
20E 24.4ci – 20 H.P. 1984-1988
20EH 24.4ci – 20 H.P. 1997-1998
20EL 24.4ci – 20 H.P. 1984-1998
25E 24.4ci – 25 H.P. 1980-2005
25EH 24.4ci – 25 H.P. 1985-2005
25EL 24.4ci – 25 H.P. 1980-2005
25ELH 24.4ci – 25 H.P. 1985-2005
8HP 12.8ci – 8.0 H. P. 1986-1994
9.9E 12.8ci – 9.9 H. P. 1986-1990
9.9EH 12.8ci – 9.9 H. P. 1988-1989
9.9EL 12.8ci – 9.9 H. P. 1986-1989
9.9ELRC 12.8ci – 9.9 H. P. 1990-1994
9.9ELRC 16.0ci – 9.9 H.P. 1995-2001

Specifications: New Starter Motor Assembly 12 Volt 10 Tooth Counter Clockwise Rotation.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “12V 10T Starter Motor 50-893889T 50-90983A Fits for Mariner Engine – Marine 15EH 15EL 15ELH 16.0ci – 15 H.P. 1992-2001”

Your email address will not be published. Required fields are marked *