EVAPORATOR E150 MAIN 88-91 27-33129
Part DescriptionEVAPORATOR E150 MAIN 88-91 TypePLATE FIN Height206mm Width286mm Depth92mm OEME8UZ-19860A Aftermarket NumYK-122 SubstitutesEVAPORATOR E150 MAIN 88-91 27-33129 Applications 1991 Ford E-150 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid 1991 Ford E-150 Econo
Part DescriptionEVAPORATOR E150 MAIN 88-91
TypePLATE FIN
Height206mm
Width286mm
Depth92mm
OEME8UZ-19860A
Aftermarket NumYK-122
Substitutes
EVAPORATOR E150 MAIN 88-91 27-33129
Applications
1991 Ford E-150 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid
1991 Ford E-150 Econoline V8 5.0L 302cid
1991 Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid
1991 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9L 4917cc 300cid
1991 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0L 302cid
1991 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8L 5753cc 351cid
1991 Ford E-250 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid
1991 Ford E-250 Econoline V8 5.0L 302cid
1991 Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid
1991 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9L 4917cc 300cid
1991 Ford E-250 Econoline Club Wagon V8 5.8L 5753cc 351cid
1991 Ford E-350 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid
1991 Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid
1991 Ford E-350 Econoline V8 7.3L 445cid
1991 Ford E-350 Econoline V8 7.5L 460cid
1991 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9L 4917cc 300cid
1991 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 5.8L 5753cc 351cid
1991 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 7.3L 445cid
1991 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 7.5L 460cid
1990 Ford E-150 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid
1990 Ford E-150 Econoline V8 5.0L 302cid
1990 Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9L 4917cc 300cid
1990 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0L 302cid
1990 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-250 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid
1990 Ford E-250 Econoline V8 5.0L 302cid
1990 Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9L 4917cc 300cid
1990 Ford E-250 Econoline Club Wagon V8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-350 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid
1990 Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-350 Econoline V8 7.3L 445cid
1990 Ford E-350 Econoline V8 7.5L 460cid
1990 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9L 4917cc 300cid
1990 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 7.3L 445cid
1990 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 7.5L 460cid
1989 Ford E-150 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid
1989 Ford E-150 Econoline V8 5.0L 302cid
1989 Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid
1989 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9L 4917cc 300cid
1989 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0L 302cid
1989 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8L 5753cc 351cid
1989 Ford E-250 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid
1989 Ford E-250 Econoline V8 5.0L 302cid
1989 Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid
1989 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9L 4917cc 300cid
1989 Ford E-250 Econoline Club Wagon V8 5.8L 5753cc 351cid
1989 Ford E-350 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid
1989 Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid
1989 Ford E-350 Econoline V8 7.3L 445cid
1989 Ford E-350 Econoline V8 7.5L 460cid
1989 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9L 4917cc 300cid
1989 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 5.8L 5753cc 351cid
1989 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 7.3L 445cid
1989 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 7.5L 460cid
1988 Ford E-150 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid
1988 Ford E-150 Econoline V8 5.0L 302cid
1988 Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid
1988 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9L 4917cc 300cid
1988 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0L 302cid
1988 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8L 5753cc 351cid
1988 Ford E-250 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid
1988 Ford E-250 Econoline V8 5.0L 302cid
1988 Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid
1988 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9L 4917cc 300cid
1988 Ford E-250 Econoline Club Wagon V8 5.8L 5753cc 351cid
1988 Ford E-350 Econoline L6 4.9L 4917cc 300cid
1988 Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid
1988 Ford E-350 Econoline V8 7.3L 445cid
1988 Ford E-350 Econoline V8 7.5L 460cid
1988 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9L 4917cc 300cid
1988 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 5.8L 5753cc 351cid
1988 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 7.3L 445cid
1988 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 7.5L 460cid
Reviews
There are no reviews yet.